八本松南一丁目 売地
| 価格 | 18,824,000円 | |
| 土地面積 (公簿) |
717,00㎡(216.89坪) |
|
| 坪単価 | 86790.53円 | |
| 私道負担面積 | なし | |
| 土地権利 | 所有権 | |
| 国土法届出 | 不要 | |
| 現況 | 更地 | |
| 引渡 | 相談 | |
| 取引態様 | 媒介 | |
kいろ
| 交 通 | JR山陽本線 八本松駅より 徒歩21分、 山陽自動車 志和IC 6.1km | ||||
| 地 目 | 畑、その他 | 地 勢 | 平坦地 | ||
| 都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第一種中高 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 設 備 | |||||
| 備 考 | ・接道(北側)幅員約4m 位置指定道路 セットバック無し ・八本松小学校(1200m)音戸中学校(750m) ・「志和IC(山陽自動車道)」IC 6.1km |
||||
おすすめ情報
●