春日野2丁目 黒瀬春日野2丁目5-8 (4LDK)
価格 | 800万円 | |
その他 一時金 |
||
ランニング コスト |
自治会費 | |
土地面積 |
173.03㎡ 約52.34坪 |
|
私道負担面積 | なし | |
地目 | 宅地 | |
土地権利 | 所有権 | |
地勢 | ||
国土法届出 | 不要 | |
現況 | 空家 | |
引渡 | 相談 | |
取引態様 | 媒介 | |


交 通 | 春日野西 バス停より 徒歩3分 | ||||
建物面積 | 93.57㎡(約28.32坪) (1階 52.17㎡ 2階 41.40㎡) |
||||
間取内訳 | 1階(13LDK、6和) / 2階(6和、6洋、6洋 ) | ||||
構 造 | 木造・スレート葺 | 規 模 | 2階建て | ||
築年数 | 1988(S63)年11月 | 環 境 | 住宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 一種低層 | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
設 備 | 電気、公共上下水道、プロパンガス、ガス給湯、独立トイレ、独立浴室、独立浴槽、独立洗面所、室内洗濯置場、下駄箱、システムキッチン、出窓、照明器具 | ||||
備 考 | 見学は事前予約でお願い致します。 |
おすすめ情報
●近くにコンビニ有
●軽自動車なら3台駐車可能
